10.�¬ŒûŒaŠÇ�„�i�H–@
| ƒŠƒuƒJƒ‰�[•t’¼ŠÇ‚Ì�¡–@��Œ³ | |||||
| ’¼ŠÇ�¡–@ | ŒÄ‚ÑŒa | ŠÇŒú‚”�imm�j | ŠÇŒú’†�S”¼Œa‚’�imm�j | ’f–ÊŒW�”Z�imm3/mm�j | ’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒgI�imm4/mm�j |
| 150 | 5.5 | 79.75 | 5.04 | 13.9 | |
| 200 | 7 | 104.50 | 8.17 | 28.6 | |
| 250 | 8.4 | 129.30 | 11.80 | 49.4 | |
| 300 | 9.9 | 154.10 | 16.30 | 80.9 | |
| 350 | 11.2 | 179.40 | 20.90 | 117.0 | |
| 400 | 12.6 | 203.70 | 26.50 | 167.0 | |
| 450 | 14.1 | 228.00 | 33.10 | 234.0 | |
’��FŠÇŒú‚”‚Í�A�i�Å�¬�j�{‹–—e�·/‚Q‚Å‚ ‚é |
|||||
| SUSƒJƒ‰�[•t’¼ŠÏ�EƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹ŒpŽè•t’¼ŠÇ‚Ì�¡–@��Œ³ | |||||
| ’¼ŠÇ�¡–@ | ŒÄ‚ÑŒa | ŠÇŒú‚”�imm�j | ŠÇŒú’†�S”¼Œa‚’�imm�j | ’f–ÊŒW�”Z�imm3/mm�j | ’f–Ê“ñŽŸƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒgI�imm4/mm�j |
| 150 | 9.6 | 77.70 | 15.36 | 73.7 | |
| 200 | 11.1 | 102.50 | 20.17 | 110.9 | |
| 250 | 13.6 | 126.70 | 30.83 | 209.6 | |
| 300 | 16.2 | 150.90 | 43.74 | 354.3 | |
| 350 | 16.3 | 177.35 | 39.02 | 298.5 | |
| 400 | 17.3 | 201.35 | 49.88 | 431.5 | |
| 450 | 19.4 | 225.30 | 62.73 | 608.4 | |
’��FŠÇŒú‚”‚Í�A�i�Å�¬�j�{‹–—e�·/‚Q‚Å‚ ‚é |
|||||